9 Ferientage im Juli - 9 Nächte | |||||||
E | Sa Mo | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 8 Personen | Endreinigung inklusive | 9 Nächte nur 1940 € |
6 Ferientage im August - 6 Nächte | |||||||
C | So Sa | 15.08.2021 - 21.08.2021 | 8 Personen | Endreinigung inklusive | 6 Nächte nur 1290 € |
Die im südöstlichen der Insel Rügen gelegene Halbinsel heißt Mönchgut. Heute ist es eine der beliebtesten Urlaubsregionen. Wenn man es mal etwas lebhafter haben möchte sind die Seebäder Baabe, Göhren, Sellin sowie das städtische Binz nicht weit entfernt. Das teilweise reetgedeckte Dorf Groß-Zicker steht größtenteils unter Denkmalschutz, liegt am Bodden (Watt) und ist ca. 2 km von den kilometerlangen Badestränden entfernt. Im Ort gibt es mehrere Restaurants. Im Umkreis von ca. 5 km gibt es etwa zwanzig weitere unter anderem auch das Restaurant Zur Linde, das in der Serie ein Bayer auf Rügen Störtebeker heißt.
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. Dez | - | 7. Jan | 2021 | 17a Strandhafer | 920 € | 64 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 920 € | 64 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 1520 € | 77 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 1520 € | 77 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 1520 € | 77 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 920 € | 64 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 920 € | 64 € | für 5 | |||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
7. Jan | - | 27. Mrz | 2021 | |||||||||
23. Okt | - | 25. Dez | 2021 | 17a Strandhafer | 450 € | 64 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 450 € | 64 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 540 € | 77 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 540 € | 77 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 540 € | 77 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 450 € | 64 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 450 € | 64 € | für 5 | |||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
27. Mrz | - | 10. Apr | 2021 | |||||||||
18. Sep | - | 23. Okt | 2021 | 17a Strandhafer | 690 € | 99 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 690 € | 99 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 830 € | 119 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 830 € | 119 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 830 € | 119 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 690 € | 99 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 690 € | 99 € | für 5 | |||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
10. Apr | - | 22. Mai | 2021 | 17a Strandhafer | 670 € | 96 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 670 € | 96 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 790 € | 113 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 790 € | 113 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 790 € | 113 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 670 € | 96 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 670 € | 96 € | für 5 | |||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
22. Mai | - | 19. Jun | 2021 | |||||||||
4. Sep | - | 18. Sep | 2021 | 17a Strandhafer | 750 € | 107 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 750 € | 107 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 890 € | 127 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 890 € | 127 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 890 € | 127 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 750 € | 107 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 750 € | 107 € | für 5 | |||||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
19. Jun | - | 3. Jul | 2021 | |||||||||
21. Aug | - | 4. Sep | 2021 | 17a Strandhafer | 920 € | 131 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 920 € | 131 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 1100 € | 157 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 1100 € | 157 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 1100 € | 157 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 920 € | 131 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 920 € | 131 € | für 5 | |||||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
3. Jul | - | 21. Aug | 2021 | 17a Strandhafer | 1170 € | 167 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 1170 € | 167 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 1520 € | 217 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 1520 € | 217 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 1520 € | 217 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 1170 € | 167 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 1170 € | 167 € | für 5 | |||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
25. Dez | - | 7. Jan | 2022 | 17a Strandhafer | 920 € | 66 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 920 € | 66 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 1520 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 1520 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 1520 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 920 € | 66 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 920 € | 66 € | für 5 | |||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
25. Dez | - | 7. Jan | 2022 | 17a Strandhafer | 940 € | 66 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 940 € | 66 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 1530 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 1530 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 1530 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 940 € | 66 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 940 € | 66 € | für 5 | |||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
7. Jan | - | 9. Apr | 2022 | |||||||||
22. Okt | - | 25. Dez | 2022 | 17a Strandhafer | 460 € | 66 € | für 5 | |||||
17b Kirchhaus | 460 € | 66 € | für 5 | |||||||||
17c Dünenrose | 560 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17d Sanddorn | 560 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17e Strandflieder | 560 € | 80 € | für 8 | |||||||||
17f Moosbeere | 460 € | 66 € | für 5 | |||||||||
17g Sturmhaube | 460 € | 66 € | für 5 | |||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
9. Apr | - | 21. Mai | 2022 | |||||||||
17. Sep | - | 22. Okt | 2022 | 17a Strandhafer | 700 € | für 5 | ||||||
17b Kirchhaus | 700 € | für 5 | ||||||||||
17c Dünenrose | 850 € | für 8 | ||||||||||
17d Sanddorn | 850 € | für 8 | ||||||||||
17e Strandflieder | 850 € | für 8 | ||||||||||
17f Moosbeere | 700 € | für 5 | ||||||||||
17g Sturmhaube | 700 € | für 5 | ||||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
21. Mai | - | 18. Jun | 2022 | |||||||||
3. Sep | - | 17. Sep | 2022 | 17a Strandhafer | 770 € | für 5 | ||||||
17b Kirchhaus | 770 € | für 5 | ||||||||||
17c Dünenrose | 920 € | für 8 | ||||||||||
17d Sanddorn | 920 € | für 8 | ||||||||||
17e Strandflieder | 920 € | für 8 | ||||||||||
17f Moosbeere | 770 € | für 5 | ||||||||||
17g Sturmhaube | 770 € | für 5 | ||||||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
18. Jun | - | 2. Jul | 2022 | |||||||||
20. Aug | - | 3. Sep | 2022 | 17a Strandhafer | 940 € | für 5 | ||||||
17b Kirchhaus | 940 € | für 5 | ||||||||||
17c Dünenrose | 1140 € | für 8 | ||||||||||
17d Sanddorn | 1140 € | für 8 | ||||||||||
17e Strandflieder | 1140 € | für 8 | ||||||||||
17f Moosbeere | 940 € | für 5 | ||||||||||
17g Sturmhaube | 940 € | für 5 | ||||||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
|||||||
2. Jul | - | 20. Aug | 2022 | 17a Strandhafer | 1200 € | für 5 | ||||||
17b Kirchhaus | 1200 € | für 5 | ||||||||||
17c Dünenrose | 1530 € | für 8 | ||||||||||
17d Sanddorn | 1530 € | für 8 | ||||||||||
17e Strandflieder | 1530 € | für 8 | ||||||||||
17f Moosbeere | 1200 € | für 5 | ||||||||||
17g Sturmhaube | 1200 € | für 5 | ||||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Wäschetrockner | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Hund | 6,00 € pro Tag |
Fahrräder | 25,00 € pro Woche |
Telefon: | 0172 / 8010654 |
Mobil: | 0172 / 8010654 |
Fax: |
02351 / 973512 |