Ferienhaus Keilbergblick 09484 Oberwiesenthal | Region: Oberwiesenthal Lage: ruhig |
Unsere waldreiche Natur und landschaftlich herrliche Umgebung lädt Sie im Sommer wie im Winter besonders zur aktiven Erholung ein. Daneben gibt es in der höchst gelegenen Stadt Deutschlands und der näheren Umgebung Vieles zu entdecken. Fahrten mit der Schmalspur-Dampfeisenbahn, der ältesten Seilschwebebahn Deutschlands auf das Dach Sachsens, den Fichtelberg (1215m über NN) , oder mit der historischen Postkutsche sind immer ein Erlebnis. Besuchen Sie unsere vielfältigen Museen, herrlichen Altstädte und wunderschönen Kirchen ebenso wie diverse Besucherbergwerke. Erleben Sie die Natur unserer schönen Heimat und entdecken sie auf Ihren Ausflügen die Kultur und Historie des Erzgebirges, Sachsens und Tschechiens (Böhmens). Viel Spaß im Erzgebirge. Wir freuen uns auf Sie.
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan | - | 12. Apr | 2021 | FeWo West | 130 € | 85 € | 640 € | 595 € | für 4 | |||
FeWo Ost | 130 € | 85 € | 640 € | 595 € | für 4 | |||||||
FeWo Süd | 130 € | 85 € | 640 € | 595 € | für 4 | 12 € | ||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
12. Apr | - | 25. Nov | 2021 | FeWo West | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | 10 € | ||
FeWo Ost | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | 10 € | ||||||
FeWo Süd | 105 € | 60 € | 465 € | 420 € | für 2 | 10 € | ||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Nov | - | 24. Apr | 2022 | FeWo West | 130 € | 85 € | 640 € | 595 € | für 4 | |||
FeWo Ost | 130 € | 85 € | 640 € | 595 € | für 4 | |||||||
FeWo Süd | 130 € | 85 € | 640 € | 595 € | für 4 | 12 € | ||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | 8,00 € pro Person / Wechsel oder mitbringen |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Haustier | 30,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Sauna | 15,00 € je Nutzung |
Telefon: | 037348 / 7282 |
Mobil: | 0173 / 8509980 |
Fax: |
037347 / 1524 |