
| Unterkunft | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Netzboden" Nr. 28 | 3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Uschi", Nr. 29 | 3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Passat", Nr. 5 | 3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Moewe", Nr. 21 | 3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Möwe", Nr. 22 | 3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoner"Greif"Nr. 8 | 3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Seeschwalbe", Nr. 7 | 3 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Mary Ann", Nr. 25 | 4 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Hörselberg" Nr. 15 | 4 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Arkona", Nr. 1 | 4 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Boje", Nr. 19 | 4 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Rosi", Nr. 14 | 4 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Kay", Nr. 4 | 5 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bark "Peking", Nr. 3 | 5 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bark "Sedov" Nr. 2 | 5 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Leuchtturm", Nr. 20 | 5 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht)  | 
Nebenkosten
| Strom | 0,40 € je kWh | 
| Wasser | inklusive | 
| Heizung | inklusive | 
Wäschepaket
| Bettwäsche | 8,00 €  optional pro Person | 
| Hand- & Duschtücher | 6,00 €  optional pro Person | 
| Geschirrtücher | mitzubringen | 
Zusatzleistungen
| Kinderhochstuhl | 2,00 € inklusive | 
| Waschmaschine | 3,00 € je Nutzung | 
| Kinderbett | 2,00 € pro Tag | 
| Parkplatz | 4,00 € pro Tag | 
Gemeinsam mit Familie und Mitarbeiterteam betreue ich die Gäste des Ferienparks "Sanddorn" , hier am Bakenberg, ganz im Norden der Insel Rügen. Wir bearbeiten Ihre Ferienwünsche, freuen uns über Ihr Kommen, empfangen und betreuen Sie während Ihrer (hoffentlich) angenehmsten Zeit des Jahres in unserer Ferienanlage und helfen Ihnen natürlich, wenn Sie Hilfe brauchen. Also dann, bis bald.........! Kay Kropp
| Ferienpark Sanddorn 18556 Dranske  | Region: Dranske Lage: direkt am Strand  | 
Flächendenkmal Kap Arkona mit Fischerdorf Vitt 
Insel Hiddensee 
Fischereihafen Sassnitz 
Kreideküste Ostrügens mit dem Königsstuhl 
Seebäder Ostrügens (Binz,Sellin, Baabe) 
Stadtzentrum Stralsund (Weltkulturerbe) 
Ozeaneum und Meeresmuseum Stralsund 
Fischerdorf Breege mit Hafen 
speziell für Kinder: 
Sommerrodelbahn in Bergen 
Dinosaurierpark in Bobbin (Glowe) 
Miniaturenpark in Gingst


