Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Lichterfelde ist ein Ortsteil im Bezirk Steglitz- Zehlendorf von Berlin. Lichterfelde liegt südlich der Ortsteile Dahlem und Steglitz und grenzt nach Westen an Berlin-Zehlendorf. Lichterfelde unterteilt sich in die Bereiche Giesensdorf und Lichterfelde Süd sowie die beiden Villenkolonien Lichterfelde West und Lichterfelde Ost, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um das alte Dorf und das Rittergut Lichterfelde entstanden. Lichterfelde-West zählt zu den beliebtesten Wohngegenden der Stadt. Das um 1900 entwickelte Wappen von Lichterfelde zeigt drei Lichter (Kerzen), die die drei Bestandteile des heutigen Stadtteils symbolisieren, die Dörfer, die alten Ortsteile und die Villenkolonien.