Aufenthalt an der Nordsee - 4 Nächte Angebot an der Nordsee gemütliche Doppelhaushälfte in Neßmersiel, zwei Schlafzimmer mit Bad Dusche und WC. große Terrasse, Deichnähe, incl, der Nebenk. für 2 Personen (Aufpreis für weitere Personen auf Anfrage) plus Kurtaxe - unter Vorbeh. d. Coranabest ... | |||||||
A | Mo Fr | 08.03.2021 - 12.03.2021 | 2 Personen | Endreinigung inklusive | 4 Nächte nur 285 € |
Aufenhalt an der Nordsee - 6 Nächte Familienfreundliche Doppelhaushälfte mit zwei Schlafzimmern zu vermieten. Für 1 - 4 Personen geeignet. Waschmaschine, Kinderreisebett, Hochstuhl Bad mit Dusche und WC, Gäste WC. vorhanden. zzgl. Kurtaxe Wlan | |||||||
D | Mo So | 08.03.2021 - 14.03.2021 | 2 Personen | Endreinigung inklusive | 6 Nächte nur 450 € |
Haus Seeräuber 26553 Neßmersiel | Region: Neßmersiel Lage: strandnah |
Neßmersiel ist ein ruhiger Küstenbadeort an der Nordseeküste gegenüber den ostfriesischen Inseln. Sie erreichen von hier aus über die Küstenstraße zahlreiche alte ostfriesische Dörfer und Städte die zum Bummeln einladen. In der näheren Umgebung finden Sie das Moormuseum, Schlösser, Burgen, den Otto-Leuchturm in Pilsum & den Fischerort Greetsiel mit seinen Zwillingsmühlen. Zu empfehlen ist auch ein Kurztripp nach Leer, Jever, Aurich, Esens und eine Hafenrundfahrt in Emden und Wilhelmshaven. Ein Besuch im Otto Huus in Emden sowie im Lütge Land in Altfunnixsiel, sollten Sie nicht versäumen. Das Land der Doroness ist durch seine zentrale Lage ein zentraler Ausgangspunkt, insbesondere zu den ostfriesischen Inseln. Die Kurverwaltung hält viele Tips für Sie bereit.
Vorsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Feb | - | 28. Feb | 2021 | 11 | 345 € | 280 € | für 2 | 5 € | ||||
12 | 380 € | 315 € | für 2 | 5 € | ||||||||
10 a | 520 € | 455 € | für 2 | 10 € | ||||||||
7 | 485 € | 420 € | für 2 | 10 € | ||||||||
E Pelikan | 520 € | 455 € | für 2 | 10 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 555 € | 490 € | für 2 | 10 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 485 € | 420 € | für 2 | 10 € | ||||||||
3 a | 695 € | 630 € | für 3 | 10 € | ||||||||
Winter | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
27. Feb | - | 26. Mrz | 2021 | 11 | 380 € | 315 € | für 4 | |||||
12 | 450 € | 385 € | für 4 | 10 € | ||||||||
10 a | 555 € | 490 € | für 4 | 10 € | ||||||||
7 | 520 € | 455 € | für 4 | 10 € | ||||||||
E Pelikan | 555 € | 490 € | für 4 | 10 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 555 € | 490 € | für 4 | 10 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 520 € | 455 € | für 4 | 10 € | ||||||||
3 a | 590 € | 525 € | für 4 | 10 € | ||||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Mrz | - | 18. Apr | 2021 | 11 | ||||||||
12 | ||||||||||||
10 a | 625 € | 560 € | für 3 | 10 € | ||||||||
7 | 625 € | 560 € | für 3 | 10 € | ||||||||
E Pelikan | 695 € | 630 € | für 3 | 10 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 695 € | 630 € | für 4 | 10 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 625 € | 560 € | für 3 | 10 € | ||||||||
3 a | 800 € | 735 € | für 4 | 10 € | ||||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
18. Apr | - | 25. Jun | 2021 | 11 | ||||||||
12 | ||||||||||||
10 a | 215 € | 150 € | 795 € | 730 € | für 4 | 10 € | ||||||
7 | 215 € | 150 € | 765 € | 700 € | für 4 | 10 € | ||||||
E Pelikan | 215 € | 150 € | 795 € | 730 € | für 4 | 10 € | ||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 215 € | 150 € | 795 € | 730 € | für 4 | 10 € | ||||||
G Seestern-Deich | 205 € | 140 € | 695 € | 630 € | für 4 | 10 € | ||||||
3 a | 240 € | 175 € | 870 € | 805 € | für 5 | 10 € | ||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Jun | - | 2. Jul | 2021 | 11 | 590 € | 525 € | für 4 | |||||
12 | 765 € | 700 € | für 4 | |||||||||
10 a | 975 € | 910 € | für 3 | 10 € | ||||||||
7 | 975 € | 910 € | für 4 | 10 € | ||||||||
E Pelikan | 1010 € | 945 € | für 4 | 10 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 1045 € | 980 € | für 4 | 10 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 940 € | 875 € | für 4 | 10 € | ||||||||
3 a | 1045 € | 980 € | für 4 | 10 € | ||||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
2. Jul | - | 29. Aug | 2021 | 11 | 660 € | 595 € | für 4 | |||||
12 | 870 € | 805 € | für 4 | 10 € | ||||||||
10 a | 1150 € | 1085 € | für 3 | 10 € | ||||||||
7 | 1115 € | 1050 € | für 4 | 10 € | ||||||||
E Pelikan | 1185 € | 1120 € | für 4 | 10 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 1185 € | 1120 € | für 4 | 10 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 1045 € | 980 € | für 3 | 10 € | ||||||||
3 a | 1185 € | 1120 € | für 5 | 10 € | ||||||||
Sommer | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
27. Aug | - | 12. Sep | 2021 | 11 | ||||||||
12 | ||||||||||||
10 a | 1010 € | 945 € | für 4 | 10 € | ||||||||
7 | 975 € | 910 € | für 4 | 10 € | ||||||||
E Pelikan | 1010 € | 945 € | für 4 | 10 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 1115 € | 1050 € | für 4 | 10 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 975 € | 910 € | für 4 | 10 € | ||||||||
3 a | 1115 € | 1050 € | für 5 | 10 € | ||||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
10. Sep | - | 8. Okt | 2021 | 11 | 520 € | 455 € | für 4 | |||||
12 | 625 € | 560 € | für 4 | 15 € | ||||||||
10 a | 730 € | 665 € | für 4 | 15 € | ||||||||
7 | 695 € | 630 € | für 4 | 15 € | ||||||||
E Pelikan | 730 € | 665 € | für 4 | 15 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 730 € | 665 € | für 4 | 15 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 660 € | 595 € | für 4 | 15 € | ||||||||
3 a | 730 € | 665 € | für 4 | 15 € | ||||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
8. Okt | - | 7. Nov | 2021 | 11 | 555 € | 490 € | für 4 | |||||
12 | 665 € | 600 € | für 4 | 15 € | ||||||||
10 a | 800 € | 735 € | für 4 | 15 € | ||||||||
7 | 765 € | 700 € | für 4 | 15 € | ||||||||
E Pelikan | 800 € | 735 € | für 4 | 15 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 800 € | 735 € | für 4 | 15 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 730 € | 665 € | für 4 | 15 € | ||||||||
3 a | 870 € | 805 € | für 4 | 15 € | ||||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
7. Nov | - | 17. Dez | 2021 | 11 | 380 € | 315 € | für 4 | |||||
12 | 465 € | 400 € | für 4 | 10 € | ||||||||
10 a | 520 € | 455 € | für 4 | 10 € | ||||||||
7 | 520 € | 455 € | für 4 | 10 € | ||||||||
E Pelikan | 590 € | 525 € | für 4 | 10 € | ||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 590 € | 525 € | für 4 | 10 € | ||||||||
G Seestern-Deich | 565 € | 500 € | für 4 | 10 € | ||||||||
3 a | 660 € | 595 € | für 4 | 10 € | ||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
17. Dez | - | 26. Dez | 2021 | 11 | 150 € | 85 € | 565 € | 500 € | für 4 | |||
12 | 165 € | 100 € | 665 € | 600 € | für 4 | 15 € | ||||||
10 a | 185 € | 120 € | 765 € | 700 € | für 4 | 15 € | ||||||
7 | 185 € | 120 € | 765 € | 700 € | für 4 | 15 € | ||||||
E Pelikan | 190 € | 125 € | 865 € | 800 € | für 4 | 15 € | ||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 190 € | 125 € | 865 € | 800 € | für 4 | 15 € | ||||||
G Seestern-Deich | 185 € | 120 € | 765 € | 700 € | für 4 | 15 € | ||||||
3 a | 215 € | 150 € | 965 € | 900 € | für 4 | 15 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
26. Dez | - | 8. Jan | 2022 | 11 | 695 € | 630 € | für 4 | |||||
12 | 1010 € | 945 € | für 4 | |||||||||
10 a | 1065 € | 1000 € | für 4 | |||||||||
7 | 1065 € | 1000 € | für 4 | |||||||||
E Pelikan | 1115 € | 1050 € | für 4 | |||||||||
F Seeräuber, m. Zaun | 1115 € | 1050 € | für 4 | |||||||||
G Seestern-Deich | 975 € | 910 € | für 4 | |||||||||
3 a | 1265 € | 1200 € | für 5 | |||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | 10,00 € pro Person / Wechsel oder mitbringen |
Hand- & Duschtücher | 10,00 € pro Person / Wechsel oder mitbringen |
Haustier | 25,00 € einmalig |
Hund | 25,00 € einmalig |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Telefon: | 0491 / 64332 |