Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-6 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 |
|
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Wäschetrockner | 6,00 € inklusive |
Waschmaschine | 6,00 € inklusive |
Telefon: | 04385 / 755 |
Mobil: | 0176 / 22703892 |
Fax: |
04385 / 1777 |
Gästehaus Luv und Lee 24257 Schwartbuck | Region: Schönberger Strand Lage: strandnah |
Unsere ostholsteinische Landschaft mit ihren Schlössern und die kilometerlangen Sandstrände der Ostsee warten auf ihre Entdeckung.