Unterkunft |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frieda | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmund | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie | 8 |
|
03.01. - 05.01.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
06.01. - 28.02.2025 | Leo | 1. Nacht 159 € | Nacht 29 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 333 € | Folgewoche 203 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 237 € | 49 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 531 € | 343 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
Sophie | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
01.03. - 18.04.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
19.04. - 21.04.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
22.04. - 30.04.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
01.05. - 05.05.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
06.05. - 28.05.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
29.05. - 01.06.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
02.06. - 06.06.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
07.06. - 10.06.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
11.06. - 23.07.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
24.07. - 26.07.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
27.07. - 06.08.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
07.08. - 09.08.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
10.08. - 02.10.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
03.10. - 06.10.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
07.10. - 03.11.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
04.11. - 28.11.2025 | Leo | 1. Nacht 159 € | Nacht 29 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 333 € | Folgewoche 203 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 237 € | 49 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 531 € | 343 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
Sophie | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
29.11. - 01.12.2025 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
02.12. - 05.12.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
06.12. - 08.12.2025 | Leo | 1. Nacht 159 € | Nacht 29 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 237 € | 49 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
09.12. - 30.12.2025 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
31.12. - 04.01.2026 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
04.01. - 01.03.2026 | Leo | 1. Nacht 159 € | Nacht 29 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 333 € | Folgewoche 203 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 237 € | 49 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 531 € | 343 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
Sophie | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
01.03. - 30.04.2026 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
30.04. - 03.05.2026 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
03.05. - 13.05.2026 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
13.05. - 17.05.2026 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
17.05. - 22.05.2026 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
22.05. - 25.05.2026 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
25.05. - 03.06.2026 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
03.06. - 07.06.2026 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
07.06. - 02.10.2026 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
02.10. - 05.10.2026 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 371 € | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
05.10. - 01.11.2026 | Leo | 1. Nacht 166 € | Nacht 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 382 € | Folgewoche 252 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 249 € | 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 615 € | 427 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
Sophie | 306 € | 91 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 852 € | 637 € | |
01.11. - 27.11.2026 | Leo | 1. Nacht 159 € | Nacht 29 € | 1 Gast + Gast je 15 € | Woche 333 € | Folgewoche 203 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 237 € | 49 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 531 € | 343 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
Sophie | 288 € | 73 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 726 € | 511 € | |
27.11. - 30.11.2026 | Leo | 1. Nacht 191 € | Nacht 61 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 212 € | 72 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 236 € | 76 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 292 € | 104 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 270 € | 100 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
